-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Slevy
-
Zájezdy Afrika
-
Zájezdy Mauricius
-
Zájezdy Le Morne
- Riu Turquoise
Afrika, Mauricius, Le Morne
Zlevněné termíny pro 2 dospělé a 1 dítě ve věku 1 rok
Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
31.1. (Pá) - 6.2. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DB0000 | 100.617 Kč |
31.1. (Pá) - 6.2. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBLS00 | 101.547 Kč |
31.1. (Pá) - 6.2. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBSV00 | 102.477 Kč |
31.1. (Pá) - 6.2. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DB0000 | 104.337 Kč |
31.1. (Pá) - 6.2. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBLS00 | 105.447 Kč |
31.1. (Pá) - 6.2. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBSV00 | 106.557 Kč |
31.1. (Pá) - 6.2. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | DOUBLE | 107.370 Kč |
31.1. (Pá) - 6.2. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | DOUBLE (Lateral Sea View) | 108.770 Kč |
31.1. (Pá) - 6.2. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | DOUBLE (Sea View) | 110.770 Kč |
31.1. (Pá) - 6.2. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DB0000 | 134.967 Kč |
31.1. (Pá) - 6.2. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBLS00 | 137.577 Kč |
31.1. (Pá) - 6.2. (Čt) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBSV00 | 140.217 Kč |
31.1. (Pá) - 7.2. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | DOUBLE | 112.170 Kč |
31.1. (Pá) - 7.2. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DB0000 | 113.427 Kč |
31.1. (Pá) - 7.2. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | DOUBLE (Lateral Sea View) | 113.570 Kč |
31.1. (Pá) - 7.2. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBLS00 | 114.357 Kč |
31.1. (Pá) - 7.2. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBSV00 | 115.287 Kč |
31.1. (Pá) - 7.2. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | DOUBLE (Sea View) | 115.570 Kč |
31.1. (Pá) - 7.2. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DB0000 | 117.147 Kč |
31.1. (Pá) - 7.2. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBLS00 | 118.257 Kč |
31.1. (Pá) - 7.2. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBSV00 | 119.367 Kč |
31.1. (Pá) - 7.2. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DB0000 | 147.777 Kč |
31.1. (Pá) - 7.2. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBLS00 | 150.387 Kč |
31.1. (Pá) - 7.2. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBSV00 | 152.997 Kč |
31.1. (Pá) - 8.2. (So) | 7 | Praha | All inclusive | | RM00DB0000 | 120.687 Kč |
31.1. (Pá) - 8.2. (So) | 7 | Praha | All inclusive | | RM00DBLS00 | 122.007 Kč |
31.1. (Pá) - 8.2. (So) | 7 | Praha | All inclusive | | RM00DBSV00 | 123.297 Kč |
31.1. (Pá) - 8.2. (So) | 6 | Praha | All inclusive | | DOUBLE | 125.270 Kč |
31.1. (Pá) - 8.2. (So) | 7 | Praha | All inclusive | | RM00DB0000 | 125.877 Kč |
31.1. (Pá) - 8.2. (So) | 6 | Praha | All inclusive | | DOUBLE (Lateral Sea View) | 127.270 Kč |
31.1. (Pá) - 8.2. (So) | 7 | Praha | All inclusive | | RM00DBLS00 | 127.437 Kč |
31.1. (Pá) - 8.2. (So) | 7 | Praha | All inclusive | | RM00DBSV00 | 128.997 Kč |
31.1. (Pá) - 8.2. (So) | 6 | Praha | All inclusive | | DOUBLE (Sea View) | 129.670 Kč |
31.1. (Pá) - 8.2. (So) | 7 | Praha | All inclusive | | RM00DB0000 | 168.777 Kč |
31.1. (Pá) - 8.2. (So) | 7 | Praha | All inclusive | | RM00DBLS00 | 172.437 Kč |
31.1. (Pá) - 8.2. (So) | 7 | Praha | All inclusive | | RM00DBSV00 | 176.097 Kč |
1.2. (So) - 7.2. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | DOUBLE | 107.370 Kč |
1.2. (So) - 7.2. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | DOUBLE (Lateral Sea View) | 108.770 Kč |
1.2. (So) - 7.2. (Pá) | 5 | Praha | All inclusive | | DOUBLE (Sea View) | 110.770 Kč |
1.2. (So) - 8.2. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | DOUBLE | 118.170 Kč |
1.2. (So) - 8.2. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | DOUBLE (Lateral Sea View) | 119.570 Kč |
1.2. (So) - 8.2. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | DOUBLE (Sea View) | 121.570 Kč |
1.2. (So) - 8.2. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DB0000 | 130.677 Kč |
1.2. (So) - 8.2. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBLS00 | 131.577 Kč |
1.2. (So) - 8.2. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBSV00 | 132.507 Kč |
1.2. (So) - 8.2. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DB0000 | 134.367 Kč |
1.2. (So) - 8.2. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBLS00 | 135.477 Kč |
1.2. (So) - 8.2. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBSV00 | 136.587 Kč |
1.2. (So) - 8.2. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DB0000 | 164.997 Kč |
1.2. (So) - 8.2. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBLS00 | 167.607 Kč |
1.2. (So) - 8.2. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | RM00DBSV00 | 170.247 Kč |
2.2. (Ne) - 8.2. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | DOUBLE | 109.170 Kč |
2.2. (Ne) - 8.2. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | DOUBLE (Lateral Sea View) | 110.570 Kč |
2.2. (Ne) - 8.2. (So) | 5 | Praha | All inclusive | | DOUBLE (Sea View) | 112.570 Kč |
Další kombinace cestujících