-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Last minute
-
Zájezdy Asie
-
Zájezdy Maledivy
-
Zájezdy Baa Atol
- Anantara Kihavah Villas
Anantara Kihavah Villas - last minute
Asie, Maledivy, Baa Atol
Last minute termíny pro 1 dospělého a 2 děti ve věku 17 a 11 let
Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 285.357 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 298.167 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 302.187 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 317.127 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 317.397 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 336.687 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 337.047 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 351.577 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 360.117 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 370.307 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 389.757 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 418.197 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 432.027 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 441.807 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 451.569 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 465.207 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 474.987 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 484.767 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 295.107 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 307.917 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 311.937 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 326.907 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 327.147 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 346.437 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 346.797 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 361.357 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 369.867 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 380.057 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 399.507 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 427.947 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 441.777 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 451.557 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 461.337 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 474.987 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 484.737 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 494.517 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 351.207 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 369.137 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 374.417 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 392.157 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 395.707 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 418.857 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 420.027 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 443.087 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 451.647 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 469.297 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 492.177 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 532.017 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 547.317 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 560.997 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 574.677 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 593.757 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 607.437 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 621.117 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 281.787 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 294.607 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 298.617 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 313.587 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 313.827 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 333.147 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 333.477 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 348.037 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 356.547 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 366.757 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 386.187 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 414.627 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 428.487 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 438.237 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 448.017 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 461.667 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 471.417 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 481.197 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 299.697 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 312.517 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 316.527 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 331.497 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 331.757 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 351.057 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 351.417 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 365.947 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 374.457 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 384.667 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 404.097 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 432.567 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 446.397 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 456.147 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 465.927 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 479.577 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 489.357 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 499.107 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 289.737 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 302.557 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 306.567 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 321.537 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 321.777 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 341.097 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 341.427 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 355.987 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 364.497 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 374.707 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 394.137 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 422.577 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 436.437 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 446.187 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 455.967 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 469.617 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 479.367 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 489.147 Kč |
Další kombinace cestujících