-
e-zajezdy.cz
-
Letecké zájezdy
-
Last minute
-
Zájezdy Asie
-
Zájezdy Maledivy
-
Zájezdy Baa Atol
- Anantara Kihavah Villas
Anantara Kihavah Villas - last minute
Asie, Maledivy, Baa Atol
Last minute termíny pro 2 dospělé a 2 děti ve věku 11 a 2 roky
Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 367.876 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 384.176 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 389.296 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 402.866 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 408.656 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 427.236 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 427.316 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 427.766 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 449.366 Kč |
10.1. (Pá) - 16.1. (Čt) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 456.596 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 380.876 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 397.176 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 402.296 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 415.896 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 421.656 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 440.266 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 440.316 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 440.766 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 462.376 Kč |
10.1. (Pá) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 469.606 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 451.796 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 474.616 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 481.336 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 496.806 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 508.436 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 530.186 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 531.646 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 535.676 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 566.646 Kč |
10.1. (Pá) - 18.1. (So) | 7 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 571.176 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 363.116 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 379.436 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 384.536 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 398.136 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 403.896 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 422.506 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 422.586 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 423.006 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 444.636 Kč |
11.1. (So) - 17.1. (Pá) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 451.846 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 386.996 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 403.316 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 408.416 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 422.016 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 427.796 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 446.396 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 446.466 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 446.916 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 468.516 Kč |
11.1. (So) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 475.726 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 373.716 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 390.036 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 395.136 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | FVB0T100K0 | 408.736 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 414.496 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIOW0000K0 | 433.106 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Polopenze | | VIB00000K0 | 433.186 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | FVB0T100K0 | 433.606 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIOW0000K0 | 455.236 Kč |
12.1. (Ne) - 18.1. (So) | 5 | Praha | Plná penze | | VIB00000K0 | 462.446 Kč |
Další kombinace cestujících